| 色 樣 | C.I. | 品 名 | 規格(%) | 牢 度 性 | 適應性 | 類型 | |||||||
| 日曬 | 皂洗 | 升華 180 ℃× 30sec | 摩擦 | 染色深度 %o.w.f | 高溫高壓染色 | 熱熔染色 | 載體染色 | 印花 | |||||
| O-25 | 分散橙E-RL | 200% | 5-6 | 4 | 5 | 4 | 1.0 | A | C | A | B | E |
| O-30 | 分散橙S-2RFL | 100% | 6 | 5 | 5 | 5 | 0.8 | A | B | A | A | S |
| O-44 | 分散橙S-3RFL | 100%150% | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 1.0 | A | A | C | A | S |
| BN-1 | 分散棕S-3R | 100% | 5 | 4-5 | 3-4 | 5 | 1.0 | A | A | B | A | SE |
| R-73 | 分散紅玉SE-GFL | 200% | 5-6 | 5 | 4 | 4-5 | 1.0 | A | A | A | B | SE |
| R-152 | 分散紅B-S | 200% | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 1.0 | A | A | C | A | SE |
| R-153 | 分散大紅G-S | 200% | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 1.0 | A | A | C | A | SE |
| R-153:1 | 分散紅H-4GFS | 200% | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 1.0 | A | A | C | A | SE |
| R-167 | 分散紅玉S-2GFL | 100% | 6-7 | 4 | 5 | 3-4 | 1.5 | A | A | C | A | S |
| V-33 | 分散紫CB | 200% | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 1.0 | A | A | B | A | S |
| V-93 | 分散紫B | 300% | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 0.8 | A | A | A | A | SE |
| G-9 | 分散綠C-6B | 100% | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 1.2 | A | B | B | A | SE |
| B-60 | 分散艷藍S-GL | 200% | 7 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | A | A | B | A | S |
| B-79 | 分散藏青HGL | 200% | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 1.0 | A | A | B | A | S |
| B-148 | 分散藍3RT | 200% | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 1.0 | A | A | B | B | SE |
| B-183 :1 | 分散藍SE-2R | 100% | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 5 | 1.0 | A | A | B | A | SE |
| B-257 | 分散藍S-2RF | 200% | 6-7 | 5 | 4-5 | 5 | 1.0 | A | A | B | A | S |
| B-281 | 分散藍AR | 200% | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 1.0 | A | A | B | A | S |
| B-284 | 分散藍CR | 300% | 6 | 4 | 4 | 4-5 | 0.5 | A | A | B | A | S |
| B-291 | 分散藏青5G | 300% | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 0.8 | A | A | C | A | S |
| B-291 :1 | 分散藏青3GR | 300% | 6-7 | 4-5 | 5 | 5 | 0.8 | A | A | B | A | SE |
| B-367 | 分散藍F2GS | 200% | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 1.0 | A | A | B | B | S |
| -- | 分散黑EXN-SF | 300% | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.0 | A | B | C | C | SE |


